Monitoring
List DSRT
| No | DSBS | NKS | NU RT | KRT | KRT Isian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161601130010002600 | 50251 | 1 | SOKEH | SOKEH |
|
|
| 2 | 161601130010002600 | 50251 | 2 | TURISINA ARYATI | TURISINA ARYATI |
|
|
| 3 | 161601130010002600 | 50251 | 3 | ANDRI HIDAYAT | ANDRI HIDAYAT |
|
|
| 4 | 161601130010002600 | 50251 | 4 | ANGGA TRI WASONO | ANGGA TRI WASONO |
|
|
| 5 | 161601130010002600 | 50251 | 5 | SARIDA | SARIPAH |
|
|
| 6 | 161601130010002600 | 50251 | 6 | RUSDI UMAR | RUSDI UMAR |
|
|
| 7 | 161601130010002600 | 50251 | 7 | PETRUS ROBINSON NAINGGOLAN | PETRUS ROBINSON NAINGGOLAN |
|
|
| 8 | 161601130010002600 | 50251 | 8 | AHMAD SANTOSO | AHMAD SANTOSO |
|
|
| 9 | 161601130010002600 | 50251 | 9 | A. RIZAL | A. RIZAL |
|
|
| 10 | 161601130010002600 | 50251 | 10 | TANJULANI | TANJULANI |
|
|
| 11 | 161601140003000300 | 50530 | 1 | ALAMAH | ALAMAH |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 12 | 161601140003000300 | 50530 | 2 | TIO ADI IRAWAN | TIO ADI IRAWAN |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 13 | 161601140003000300 | 50530 | 3 | MAINUN | MAINUN |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 14 | 161601140003000300 | 50530 | 4 | HENDRA | HENDRA |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 15 | 161601140003000300 | 50530 | 5 | ALJU SAPRI | ALJU SAPRI |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 16 | 161601140003000300 | 50530 | 6 | EVI DEVRIANTI | EVI DEVRIANTI |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 17 | 161601140003000300 | 50530 | 7 | IWAN SISWANTO | IWAN SISWANTO |
|
|
| 18 | 161601140003000300 | 50530 | 8 | HERMIYANTO | HERMIYANTO |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 19 | 161601140003000300 | 50530 | 9 | HERY SYARIFUDDIN | HERY SYARIFUDDIN |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|
| 20 | 161601140003000300 | 50530 | 10 | RUSDI AS. | RUSDI AS |
Sudah Upload Pemeriksaan Pengawas |
|