Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602060006001200 / 50479 | 1 - ASKARI | Sudah Cacah | 1000000 | 2 | 500000 | Pascabayar | 900 VA | 200.00 | 300000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 2 | ||
| 2 | 1602060006001200 / 50479 | 2 - ARI PALSER | Sudah Cacah | 2500000 | 4 | 625000 | Pascabayar | 900 VA | 150.00 | 300000 | 0 | 1 | Baik | 78000 | 4000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 3 | 1602060006001200 / 50479 | 3 - M. NADI | Sudah Cacah | 2500000 | 5 | 500000 | Token | 900 VA | 300.00 | 400000 | 0 | 1 | Baik | 258000 | 12000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 4 | 1602060006001200 / 50479 | 4 - A. RAHMAN | Sudah Cacah | 1000000 | 4 | 250000 | Token | 900 VA | 136.00 | 80000 | 0 | 1 | Baik | 156000 | 28000 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | ||
| 5 | 1602060006001200 / 50479 | 5 - RUSLI | Sudah Cacah | 500000 | 2 | 250000 | Token | 450 VA | 100.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 6 | 1602060006001200 / 50479 | 6 - CHARLES ALEX'ANDER | Sudah Cacah | 1000000 | 2 | 500000 | Token | 900 VA | 136.00 | 80000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 2 | ||
| 7 | 1602060006001200 / 50479 | 7 - ANUAR | Sudah Cacah | 2000000 | 7 | 285714 | Token | 2200 VA | 255.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | ||
| 8 | 1602060006001200 / 50479 | 8 - ARISANDI | Sudah Cacah | 1000000 | 1 | 1000000 | Token | 900 VA | 73.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 9 | 1602060006001200 / 50479 | 9 - SAMSURI | Sudah Cacah | 2500000 | 3 | 833333 | Token | 900 VA | 150.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 90000 | 4000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1602060006001200 / 50479 | 10 - LAILA TANZILA | Sudah Cacah | 1000000 | 1 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 100.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 11 | 1602060007000903 / 50496 | 1 - ZAINAL ABIDIN | Sudah Cacah | 1500000 | 4 | 375000 | Token | 900 VA | 260.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 25000 | 50000 | Bebas Sewa |
|
Desil 2 | ||
| 12 | 1602060007000903 / 50496 | 2 - MARYATI | Sudah Cacah | 2500000 | 4 | 625000 | Pascabayar | 1300 VA | 6000.00 | 700000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 150000 | 150000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 13 | 1602060007000903 / 50496 | 3 - KAMALUDIN | Sudah Cacah | 3000000 | 3 | 1000000 | Token | 1300 VA | 377.70 | 600000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 200000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 14 | 1602060007000903 / 50496 | 4 - MUHAMMAD EFENDI | Sudah Cacah | 3000000 | 3 | 1000000 | Token | 900 VA | 240.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 50000 | 20000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1602060007000903 / 50496 | 5 - JONI ANSAH | Sudah Cacah | 2000000 | 3 | 666667 | Token | 900 VA | 120.00 | 92000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 50000 | 20000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 16 | 1602060007000903 / 50496 | 6 - SAIFUL BASTARI | Sudah Cacah | 3500000 | 3 | 1166667 | Pascabayar | 900 VA | 665.00 | 300000 | 0 | 0 | Baik | 1000000 | 200000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 17 | 1602060007000903 / 50496 | 7 - MUHTAR ARDIANSYAH | Sudah Cacah | 4000000 | 4 | 1000000 | Token | 900 VA | 600.00 | 400000 | 0 | 1 | Baik | 250000 | 300000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 18 | 1602060007000903 / 50496 | 8 - INTERNAS | Sudah Cacah | 3000000 | 4 | 750000 | Token | 900 VA | 400.00 | 400000 | 0 | 1 | Baik | 300000 | 50000 | Kontrak |
|
|||
| 19 | 1602060007000903 / 50496 | 9 - MANAF | Sudah Cacah | 2000000 | 2 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 443.00 | 300000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 150000 | 100000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 20 | 1602060007000903 / 50496 | 10 - MAISYARO | Sudah Cacah | 500000 | 1 | 500000 | Token | 450 VA | 116.80 | 50000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 20000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 |