Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602051012000300 / 02943 | 1 - EMI LENDRA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 2 | 1000000 | Token | 900 VA | 50.00 | 50000 | 0 | 0 | Baik | 100000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 2 | 1602051012000300 / 02943 | 2 - ARMAL | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 5 | 800000 | Token | 450 VA | 60.00 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 100000 | 50000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 3 | 1602051012000300 / 02943 | 3 - NILSON | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 5 | 800000 | Pascabayar | 900 VA | 50.00 | 100000 | 0 | 0 | Baik | 200000 | 100000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 4 | 1602051012000300 / 02943 | 4 - ANDIANSYAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 4 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 70.00 | 150000 | 0 | 0 | Baik | 200000 | 100000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 5 | 1602051012000300 / 02943 | 5 - BUDIANSYAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 5 | 800000 | Pascabayar | 900 VA | 90.00 | 90000 | 0 | 0 | Baik | 200000 | 200000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1602051012000300 / 02943 | 6 - MURHINI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 3 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 30.00 | 55000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 300000 | 200000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 7 | 1602051012000300 / 02943 | 7 - SUTIK PRAMUDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 5000000 | 6 | 833333 | Token | 900 VA | 90.00 | 100000 | 0 | 0 | Baik | 100000 | 100000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 8 | 1602051012000300 / 02943 | 8 - SAILAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 3 | 833333 | Token | 900 VA | 90.00 | 200000 | 0 | 0 | Baik | 300000 | 200000 | Bebas Sewa |
|
|||
| 9 | 1602051012000300 / 02943 | 9 - HERIADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 4 | 875000 | Token | 900 VA | 50.00 | 100000 | 0 | 0 | Baik | 300000 | 50000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1602051012000300 / 02943 | 10 - FANDRI ARMANSYAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 5 | 800000 | Token | 900 VA | 75.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 400000 | 100000 | Bebas Sewa |
|
|||
| 11 | 1602060001000100 / 02951 | 1 - CIKWAN | Sudah Cacah | 500000 | 4 | 125000 | Token | 900 VA | 481.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 12 | 1602060001000100 / 02951 | 2 - ANDI SETIAWAN | Sudah Cacah | 1000000 | 2 | 500000 | Pascabayar | 900 VA | 100.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 13 | 1602060001000100 / 02951 | 3 - RUSTAM | Sudah Cacah | 1000000 | 4 | 250000 | Pascabayar | 450 VA | 100.00 | 20000 | 0 | 1 | Baik | 153000 | 8000 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 14 | 1602060001000100 / 02951 | 4 - RUDI HARTONO | Sudah Cacah | 2500000 | 6 | 416667 | Token | 900 VA | 136.00 | 80000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 2 | ||
| 15 | 1602060001000100 / 02951 | 5 - SAPTUJI | Sudah Cacah | 4625643 | 4 | 1156411 | PKH | Token | 900 VA | 74.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 75000 | 4000 | Milik Sendiri |
|
||
| 16 | 1602060001000100 / 02951 | 6 - MUHADI | Sudah Cacah | 1000000 | 3 | 333333 | Token | 450 VA | 100.00 | 230000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | ||
| 17 | 1602060001000100 / 02951 | 7 - MELY ANTONI | Sudah Cacah | 500000 | 3 | 166667 | Token | 900 VA | 100.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | ||
| 18 | 1602060001000100 / 02951 | 8 - ELI JOHAN | Sudah Cacah | 500000 | 3 | 166667 | Token | 900 VA | 85.00 | 50000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | ||
| 19 | 1602060001000100 / 02951 | 9 - TAUFIK | Sudah Cacah | 1000000 | 3 | 333333 | Pascabayar | 450 VA | 481.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 126000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
Desil 1 | ||
| 20 | 1602060001000100 / 02951 | 10 - JUHARLI | Sudah Cacah | 1500000 | 4 | 375000 | Pascabayar | 900 VA | 682.00 | 400000 | 0 | 1 | Baik | 90000 | 4000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 |