Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674032001000600 / 50438 | 7 - MURNIAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1300000 | 3 | 433333 | PKH, BNPT, BLT KESRA | Pascabayar | 900 VA | 99.00 | 60000 | 0 | 1 | Baik | 50000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | |
| 2 | 1674032001000600 / 50438 | 8 - HELYADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1500000 | 6 | 250000 | BNPT,PKH,BLT | Pascabayar | 900 VA | 73.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 50000 | 3000 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | |
| 3 | 1674032001000600 / 50438 | 9 - MUHAMMAD | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 8 | 250000 | BNPT, BLT | Pascabayar | 450 VA | 120.00 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 130000 | 9000 | Kontrak |
|
Desil 1 | |
| 4 | 1674032001000600 / 50438 | 10 - INTAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1200000 | 3 | 400000 | Pascabayar | 900 VA | 147.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 80000 | 6000 | Bebas Sewa |
|
Desil 2 | ||
| 5 | 1674032002000301 / 50445 | 1 - SUPRIYADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2754583 | 4 | 688646 | Pascabayar | 450 VA | 168.80 | 70000 | 0 | 1 | Baik | 118000 | 8000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1674032002000301 / 50445 | 2 - NING CIK | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1596321 | 1 | 1596321 | PKH | Pascabayar | 450 VA | 60.00 | 25000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 7 | 1674032002000301 / 50445 | 3 - AJI KESI | Sudah Cacah | 3435774 | 3 | 1145258 | Pascabayar | 900 VA | 165.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 8 | 1674032002000301 / 50445 | 4 - MUKHSIN HARIS | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 8000000 | 5 | 1600000 | Pascabayar | 900 VA | 198.00 | 120000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 9 | 1674032002000301 / 50445 | 5 - SUHERMAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2413893 | 2 | 1206947 | Pascabayar | 450 VA | 144.00 | 60000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 15000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1674032002000301 / 50445 | 6 - SUTANTO | Sudah Cacah | 6716547 | 5 | 1343309 | Pascabayar | 900 VA | 214.00 | 130000 | 0 | 1 | Baik | 48000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 11 | 1674032002000301 / 50445 | 7 - NANIK SUNINGSIH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1933000 | 1 | 1933000 | Pascabayar | 900 VA | 330.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 12 | 1674032002000301 / 50445 | 8 - RIO PERBANDA PUTRA | Sudah Cacah | 5461643 | 2 | 2730822 | Token | 450 VA | 99.00 | 60000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 13 | 1674032002000301 / 50445 | 9 - OYONG | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 5 | 500000 | Pascabayar | 900 VA | 321.00 | 120000 | 0 | 1 | Baik | 1800000 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 2 | ||
| 14 | 1674032002000301 / 50445 | 10 - BENI DWI FRAKASA | Sudah Cacah | 5240453 | 4 | 1310113 | Pascabayar | 900 VA | 145.00 | 88000 | 0 | 1 | Kurang Baik | 52000 | 16000 | Bebas Sewa |
|
|||
| 15 | 1674032004000800 / 50461 | 1 - SUGIANTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 3 | 666667 | Pascabayar | 450 VA | 415.00 | 60000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 15000 | 0 | Kontrak |
|
|||
| 16 | 1674032004000800 / 50461 | 2 - S.WINARTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 5 | 500000 | BPNT, BLTS KESRA | Token | 450 VA | 450.00 | 250000 | 0 | 0 | Baik | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 2 | |
| 17 | 1674032004000800 / 50461 | 3 - PONIMAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2800000 | 4 | 700000 | PIP,BPBT,PKH | Pascabayar | 900 VA | 605.00 | 120000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 12000 | Bebas Sewa |
|
||
| 18 | 1674032004000800 / 50461 | 4 - KUSNAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2800000 | 4 | 700000 | tt | Pascabayar | 900 VA | 605.00 | 100000 | 0 | 0 | Baik | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 19 | 1674032004000800 / 50461 | 5 - SEPRAN HASTIYO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 3 | 833333 | Token | 900 VA | 640.00 | 135000 | 0 | 0 | Baik | 15000 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 20 | 1674032004000800 / 50461 | 6 - JUNNARTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 4 | 750000 | Token | 900 VA | 605.00 | 120000 | 0 | 0 | Baik | 1960 | 96000 | Milik Sendiri |
|