Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1674031006000301 / 50404 | 7 - EVA MAFRUDO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 693428 | 3 | 231143 | PKH | Token | 450 VA | 106.00 | 44000 | 0 | 1 | Baik | 94000 | 4000 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | |
| 2 | 1674031006000301 / 50404 | 8 - ARIS MAULANA | Sudah Cacah | 45664280 | 3 | 15221427 | Token | 900 VA | 0.37 | 500000 | 0 | 1 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 3 | 1674031006000301 / 50404 | 9 - RANGGA FHATURRAHMAN AZIKIN | Sudah Cacah | 4546714 | 2 | 2273357 | Token | 900 VA | 295.80 | 400000 | 0 | 1 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 4 | 1674031006000301 / 50404 | 10 - ARMANSYAH | Sudah Cacah | 5350178 | 5 | 1070036 | Token | 900 VA | 295.85 | 400000 | 0 | 1 | Baik | 584000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 5 | 1674031007000302 / 50416 | 1 - SUPRIANDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 6000000 | 5 | 1200000 | Pascabayar | 1300 VA | 5528.70 | 800000 | 0 | 1 | Baik | 48000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1674031007000302 / 50416 | 2 - SELI ULANDARI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7000000 | 3 | 2333333 | Pascabayar | 450 VA | 240.90 | 100000 | 0 | 1 | Sangat Baik | 96000 | 8000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 7 | 1674031007000302 / 50416 | 3 - MUHAMMAD RIZKI PRADESI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 4 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 413.20 | 250000 | 0 | 1 | Baik | 36000 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 8 | 1674031007000302 / 50416 | 4 - KHUSNUN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 3 | 1166667 | Pascabayar | 450 VA | 146.00 | 61000 | 0 | 1 | Baik | 48000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 9 | 1674031007000302 / 50416 | 5 - JASTRI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3000000 | 2 | 1500000 | Pascabayar | 450 VA | 481.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 30000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1674031007000302 / 50416 | 6 - CACA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 10000000 | 3 | 3333333 | Pascabayar | 450 VA | 602.00 | 250000 | 0 | 1 | Baik | 80000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 11 | 1674031007000302 / 50416 | 7 - SUBIYANTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 5000000 | 3 | 1666667 | Pascabayar | 450 VA | 156.60 | 65000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 12 | 1674031007000302 / 50416 | 8 - DEDI ARISANDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4000000 | 3 | 1333333 | BPNT, BLT Kesra, PKH, PIP | Pascabayar | 450 VA | 222.20 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 96000 | 8000 | Kontrak |
|
||
| 13 | 1674031007000302 / 50416 | 9 - SUMARDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 10000000 | 3 | 3333333 | Pascabayar | 450 VA | 240.90 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 96000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 14 | 1674031007000302 / 50416 | 10 - MASRI MULYADI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 10000000 | 4 | 2500000 | Pascabayar | 450 VA | 289.00 | 1200 | 0 | 1 | Sangat Baik | 84000 | 8000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1674032001000600 / 50438 | 1 - ALIAS EFENDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1850000 | 6 | 308333 | BPNT, BLT | Pascabayar | 900 VA | 147.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 130000 | 9000 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | |
| 16 | 1674032001000600 / 50438 | 2 - LEVI CANDRA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1500000 | 3 | 500000 | BPNT, PKH, BLT KESRA | Token | 900 VA | 73.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 50000 | 3500 | Kontrak |
|
Desil 2 | |
| 17 | 1674032001000600 / 50438 | 3 - YULIA ASTUTI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1200000 | 2 | 600000 | Token | 900 VA | 99.00 | 60000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 18 | 1674032001000600 / 50438 | 4 - FEBRI HENDRIAN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 8 | 250000 | BPNT, PKH, BLT | Pascabayar | 450 VA | 168.00 | 70000 | 0 | 1 | Baik | 120000 | 9000 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 | |
| 19 | 1674032001000600 / 50438 | 5 - TEMBONG | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 3 | 666667 | Pascabayar | 1300 VA | 173.00 | 250000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 20 | 1674032001000600 / 50438 | 6 - JUM MELI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1500000 | 4 | 375000 | Token | 900 VA | 147.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 90000 | 6000 | Kontrak |
|
Desil 2 |