Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602030023000300 / 02160 | 1 - RASIDI | Sudah Cacah | 5778096 | 4 | 1444524 | Token | 900 VA | 134.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 150000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 2 | 1602030023000300 / 02160 | 2 - KARDEPEN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7505453 | 4 | 1876363 | Token | 1300 VA | 134.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 3 | 1602030023000300 / 02160 | 3 - SAIFUL | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4249476 | 2 | 2124738 | Token | 900 VA | 67.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 120000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 4 | 1602030023000300 / 02160 | 4 - RISEN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4937536 | 4 | 1234384 | Token | 900 VA | 67.00 | 100000 | 0 | 1 | Sangat Baik | 60000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 5 | 1602030023000300 / 02160 | 5 - SEMENG | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7836726 | 4 | 1959182 | Token | 900 VA | 67.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 90000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1602030023000300 / 02160 | 6 - DAHRIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2000000 | 3 | 666667 | Token | 900 VA | 67.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 7 | 1602030023000300 / 02160 | 7 - HARNEDI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3206988 | 2 | 1603494 | PKH | Pascabayar | 900 VA | 67.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 30000 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 8 | 1602030023000300 / 02160 | 8 - LOIS SANDRA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3535667 | 3 | 1178556 | Token | 900 VA | 67.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 9 | 1602030023000300 / 02160 | 9 - ULUNG | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3393321 | 2 | 1696661 | Token | 900 VA | 201.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 45000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1602030023000300 / 02160 | 10 - AGUSTAN WIJAYA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 4615643 | 3 | 1538548 | Token | 900 VA | 134.00 | 200000 | 0 | 1 | Tidak Mendapat MBG | 75000 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 11 | 1602031005001100 / 02419 | 1 - MARDIN | Sudah Cacah | 2461237 | 2 | 1230619 | Token | 900 VA | 134.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 12 | 1602031005001100 / 02419 | 2 - BOHORI | Sudah Cacah | 2814297 | 2 | 1407149 | Token | 900 VA | 101.00 | 165000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 13 | 1602031005001100 / 02419 | 3 - JOKO | Sudah Cacah | 3158821 | 4 | 789705 | PKH | Token | 900 VA | 134.00 | 220000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 14 | 1602031005001100 / 02419 | 4 - KORIYATI | Sudah Cacah | 2542083 | 3 | 847361 | Token | 900 VA | 137.00 | 200000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1602031005001100 / 02419 | 5 - HENGKI | Sudah Cacah | 3167690 | 4 | 791923 | PKH | Token | 900 VA | 134.00 | 220000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 16 | 1602031005001100 / 02419 | 6 - ANDRA | Sudah Cacah | 2797916 | 2 | 1398958 | Token | 900 VA | 67.00 | 110000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 17 | 1602031005001100 / 02419 | 7 - ASWIR | Sudah Cacah | 3505666 | 3 | 1168555 | PKH | Token | 900 VA | 168.00 | 275000 | 0 | 1 | Baik | 80000 | 10000 | Milik Sendiri |
|
||
| 18 | 1602031005001100 / 02419 | 8 - ANDRI | Sudah Cacah | 3298987 | 6 | 549831 | BLTS KESRA | Token | 900 VA | 134.00 | 220000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | |
| 19 | 1602031005001100 / 02419 | 9 - M HARUN | Sudah Cacah | 4909083 | 6 | 818181 | BLTS KESRA | Token | 900 VA | 134.00 | 220000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 20 | 1602031005001100 / 02419 | 10 - MATAHER | Sudah Cacah | 2928107 | 4 | 732027 | Token | 900 VA | 134.00 | 220000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|