Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602020029000400 / 00800 | 1 - MARNO | Sudah Cacah | 2000000 | 2 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 50.00 | 85000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 15000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 2 | 1602020029000400 / 00800 | 2 - ANANG FAHRURROZI | Sudah Cacah | 4000000 | 4 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 120.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 10000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 3 | 1602020029000400 / 00800 | 3 - PURWADI | Sudah Cacah | 4000000 | 3 | 1333333 | Pascabayar | 900 VA | 150.00 | 225000 | 0 | 1 | Baik | 10000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 4 | 1602020029000400 / 00800 | 4 - SUMARNO | Sudah Cacah | 6000000 | 2 | 3000000 | Pascabayar | 900 VA | 200.00 | 350000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 15000 | 4000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 5 | 1602020029000400 / 00800 | 5 - MUHAMAD FATHUROHMAN | Sudah Cacah | 5000000 | 4 | 1250000 | Token | 900 VA | 150.00 | 250000 | 0 | 1 | Baik | 10000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1602020029000400 / 00800 | 6 - M. SOBIRIN | Sudah Cacah | 6000000 | 4 | 1500000 | Pascabayar | 900 VA | 200.00 | 320000 | 0 | 1 | Baik | 15000 | 6000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 7 | 1602020029000400 / 00800 | 7 - SUWARDI | Sudah Cacah | 4000000 | 4 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 100.00 | 150000 | 0 | 1 | Baik | 15000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 8 | 1602020029000400 / 00800 | 8 - WINARDI | Sudah Cacah | 4000000 | 2 | 2000000 | Pascabayar | 900 VA | 100.00 | 150000 | 0 | 1 | Baik | 10000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 9 | 1602020029000400 / 00800 | 9 - SULASTRI | Sudah Cacah | 1000000 | 1 | 1000000 | Token | 900 VA | 35.00 | 50000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 12000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1602020029000400 / 00800 | 10 - MUTAIN | Sudah Cacah | 5000000 | 5 | 1000000 | Pascabayar | 900 VA | 150.00 | 250000 | 0 | 1 | Baik | 13000 | 3000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 11 | 1602021002000400 / 00939 | 1 - SUWANDI | Sudah Cacah | 3500000 | 3 | 1166667 | Token | 900 VA | 90.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 12 | 1602021002000400 / 00939 | 2 - SUPRAYITNO | Sudah Cacah | 4000000 | 3 | 1333333 | Token | 900 VA | 9.00 | 100000 | 0 | 1 | Baik | 15000 | 10000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 13 | 1602021002000400 / 00939 | 3 - MATRASWAN | Sudah Cacah | 3500000 | 3 | 1166667 | Token | 900 VA | 200000.00 | 100 | 0 | 0 | Baik | 10000 | 10000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 14 | 1602021002000400 / 00939 | 4 - NURI | Sudah Cacah | 3500000 | 3 | 1166667 | Token | 900 VA | 80.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 15 | 1602021002000400 / 00939 | 5 - WAYAN ARTA | Sudah Cacah | 3500000 | 4 | 875000 | Token | 900 VA | 94.00 | 150000 | 0 | 0 | Baik | 20 | 20 | Milik Sendiri |
|
|||
| 16 | 1602021002000400 / 00939 | 6 - WAYAN SUDIARTA | Sudah Cacah | 4000000 | 5 | 800000 | Token | 900 VA | 100.00 | 200000 | 0 | 1 | Baik | 10000 | 10000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 17 | 1602021002000400 / 00939 | 7 - PUTU BUDI ARTE | Sudah Cacah | 4000000 | 3 | 1333333 | Token | 900 VA | 40.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 18 | 1602021002000400 / 00939 | 8 - SATIJEM | Sudah Cacah | 1200000 | 2 | 600000 | Token | 900 VA | 50.00 | 75000 | 0 | 1 | Baik | 15000 | 10000 | Milik Sendiri |
|
Desil 3 | ||
| 19 | 1602021002000400 / 00939 | 9 - WARIS PITOYO | Sudah Cacah | 4000000 | 5 | 800000 | Token | 900 VA | 94.00 | 150000 | 0 | 0 | Baik | 15000 | 10000 | Milik Sendiri |
|
|||
| 20 | 1602021002000400 / 00939 | 10 - DASIMAH | Sudah Cacah | 300000 | 1 | 300000 | Token | 900 VA | 9.00 | 20000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 1 |