Monitoring
List DSRT
- Angka Desil bisa berubah jika melakukan filter kabupaten kota, jika tidak filter maka angka provinsi
- Desil ke-3 dari data rata-rata perkapita adalah sebesar Rp 625000
| No | ID BS / NKS | NU RT - KRT Import | Status Pencacahan |
Pengeluaran | Jumlah ART |
Rata2 Perkapita |
GSMP | Bantuan | Jenis Listrik | Daya Listrik | kWh Listrik | Harga Listrik | Sekolah Rakyat | MBG | Kualitas MBG | Nasi Campur/Rames (R.196) | Susu Cair Pabrik (R.79) | Status Rumah |
FOTO | Desil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601070006000600 / 00282 | 1 - JOHAN FERLIS | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 6122488 | 4 | 1530622 | Pascabayar | 450 VA | 265.00 | 110000 | 0 | 1 | Baik | 100000 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 2 | 1601070006000600 / 00282 | 2 - MERZON | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7670601 | 6 | 1278434 | PKH,BPNT | Pascabayar | 450 VA | 120.50 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 3 | 1601070006000600 / 00282 | 3 - M. ADI | Sudah Cacah | 6031953 | 6 | 1005326 | PKH, BPNT | Pascabayar | 450 VA | 108.40 | 45000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 20000 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 4 | 1601070006000600 / 00282 | 4 - NOPERI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7486056 | 6 | 1247676 | PKH,BPNT | Pascabayar | 450 VA | 96.40 | 40000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 60000 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 5 | 1601070006000600 / 00282 | 5 - BAHTIAR | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7033834 | 5 | 1406767 | Pascabayar | 450 VA | 120.50 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 6 | 1601070006000600 / 00282 | 6 - SYAWALUDDIN | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 5959774 | 5 | 1191955 | BLT Kesra | Pascabayar | 450 VA | 120.50 | 50000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 0 | Bebas Sewa |
|
||
| 7 | 1601070006000600 / 00282 | 7 - HADISON | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3726513 | 2 | 1863257 | BPNT | Pascabayar | 450 VA | 84.30 | 35000 | 0 | 1 | Baik | 40000 | 0 | Bebas Sewa |
|
||
| 8 | 1601070006000600 / 00282 | 8 - DARSIAH | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3083607 | 2 | 1541804 | PIP,PKH,BPNT,BAPANAS | Token | 900 VA | 165.30 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 9 | 1601070006000600 / 00282 | 9 - RUSAT | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7278651 | 4 | 1819663 | Pascabayar | 450 VA | 108.40 | 45000 | 0 | 1 | Baik | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 10 | 1601070006000600 / 00282 | 10 - YUDI CANDRA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 7737513 | 6 | 1289586 | PIP,BLT Kesra | Pascabayar | 450 VA | 156.60 | 65000 | 0 | 1 | Baik | 60000 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 11 | 1601080023000100 / 00430 | 1 - ROHZAWATI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 5 | 700000 | BLT | Pascabayar | 450 VA | 313.00 | 130000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 12 | 1601080023000100 / 00430 | 2 - DIDI KARTONO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 4 | 625000 | BPNT | Pascabayar | 450 VA | 192.00 | 80000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
Desil 3 | |
| 13 | 1601080023000100 / 00430 | 3 - MHD. HAFIS. N | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 4 | 875000 | Pascabayar | 450 VA | 361.00 | 150000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
|||
| 14 | 1601080023000100 / 00430 | 4 - MAGITO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 1500000 | 2 | 750000 | BPNT | Pascabayar | 450 VA | 72.00 | 30000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 15 | 1601080023000100 / 00430 | 5 - MERI YANSAH AKBAR | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2200000 | 3 | 733333 | BLT | Pascabayar | 450 VA | 60.00 | 20000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 16 | 1601080023000100 / 00430 | 6 - MAJEMI | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 4 | 875000 | PKH, BAPANAS | Pascabayar | 450 VA | 36.00 | 15000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
||
| 17 | 1601080023000100 / 00430 | 7 - HARIANA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 3 | 833333 | BLT | Pascabayar | 450 VA | 221.00 | 130000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
||
| 18 | 1601080023000100 / 00430 | 8 - BAMBANG RAHMANTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 2 | 1750000 | Pascabayar | 900 VA | 682.00 | 400000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|
|||
| 19 | 1601080023000100 / 00430 | 9 - SURYA YULIANA | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 2500000 | 3 | 833333 | BPNT, PKH | Pascabayar | 900 VA | 170.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Bebas Sewa |
|
||
| 20 | 1601080023000100 / 00430 | 10 - HENDRI SUSANTO | Sudah Pemeriksaan Pengawas | 3500000 | 5 | 700000 | Token | 900 VA | 170.00 | 100000 | 0 | 0 | Tidak Mendapat MBG | 0 | 0 | Milik Sendiri |
|