Tabulasi Foto Per Kabupaten Kota

No KAB Jml
DSRT
Jml
ART
Selesai
Cacah
Persentase
Selesai Cacah
Foto
Masuk
Persentase
Foto Masuk
Target
Ruta (WebMon)
Jumlah Selesai
(WebMon)
Persentase Selesai
(WebMon)
Jumlah Belum
Selesai (WebMon)
Persentase Belum
Selesai (WebMon)
1 [01] OKU 670 2383 670 100.00 % 668 99.70 % 150 150 100 0 0
2 [02] OKI 800 2585 800 100.00 % 800 100.00 % 180 180 100 0 0
3 [03] ME 750 2327 659 87.87 % 659 87.87 % 180 180 100 0 0
4 [04] LAHAT 700 2146 686 98.00 % 675 96.43 % 160 160 100 0 0
5 [05] MURA 700 2207 700 100.00 % 691 98.71 % 130 130 100 0 0
6 [06] MUBA 760 2570 760 100.00 % 752 98.95 % 160 160 100 0 0
7 [07] BA 810 2841 810 100.00 % 809 99.88 % 180 180 100 0 0
8 [08] OKUS 680 2224 666 97.94 % 658 96.76 % 130 130 100 0 0
9 [09] OKUT 770 2627 770 100.00 % 762 98.96 % 160 160 100 0 0
10 [10] OI 700 2232 672 96.00 % 668 95.43 % 150 150 100 0 0
11 [11] 4 LAWANG 630 1909 562 89.21 % 557 88.41 % 120 120 100 0 0
12 [12] PALI 590 2167 590 100.00 % 590 100.00 % 80 80 100 0 0
13 [13] MURATARA 600 1977 600 100.00 % 594 99.00 % 90 90 100 0 0
14 [71] PLG 900 3353 900 100.00 % 900 100.00 % 200 200 100 0 0
15 [72] PRABU 590 2052 581 98.47 % 563 95.42 % 130 130 100 0 0
16 [73] PA 560 1831 560 100.00 % 555 99.11 % 120 120 100 0 0
17 [74] LLG 620 2000 563 90.81 % 554 89.35 % 130 130 100 0 0
18 [99] DMY 10 103 4 40.00 % 4 40.00 %
19 [00] SUMSEL 11840 39534 11553 97.58 % 11459 96.78 % 2450 2450 100 0 0

List DSRT

No ID BS/NKS NURT - KRT Status
Rumah
Pengeluaran Jumlah
ART
Rata2
Perkapita
Rata2
Perkapita By PML
FOTO
1 1671030008002200 / 51437 8 -RIZKI ALEXA Bebas Sewa 2500000 4 625000 1895735 Belum Ada Foto
2 1603090012001300 / 50818 2 -muslim Kontrak 2500000 4 625000 1216411 Belum Ada Foto
3 1605050015000301 / 50102 1 -MARDINAYAH Milik Sendiri 2500000 4 625000 1430155 Belum Ada Foto
4 1607060028001601 / 51290 8 -Ari Iskandar Milik Sendiri 2500000 4 625000 1458265 Belum Ada Foto
5 1609041002000800 / 01068 5 -AGUSTUS HARYONO Milik Sendiri 2500000 4 625000 0 Belum Ada Foto